Chains
Not all branches are equal
The same sign over the door doesn't mean the same kitchen behind it. Every brand with three or more locations in Florida — and how far apart its best and worst branches really are. The average is the number that hides the branch you're standing outside.
| Chain | Sites | Average | Best branch | Worst branch |
|---|---|---|---|---|
| SUBWAY | 796 | 87 | SUBWAY #24546 | SUBWAY |
| MCDONALDS | 713 | 91 | MCDONALDS | MCDONALD'S #34967 |
| DUNKIN DONUTS | 559 | 88 | DUNKIN DONUTS #18 | DUNKIN DONUTS |
| BURGER KING | 439 | 90 | BURGER KING #14 | BURGER KING |
| TACO BELL | 433 | 90 | TACO BELL #24746 | TACO BELL #029567 |
| WENDYS | 433 | 86 | WENDYS | WENDY'S |
| PIZZA HUT | 318 | 95 | PIZZA HUT #710718 | PIZZA HUT 5869 |
| DOMINOS PIZZA | 276 | 91 | DOMINOS PIZZA #3806 | DOMINOS PIZZA |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 239 | 86 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL #1203 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL #881 |
| PAPA JOHNS PIZZA | 217 | 92 | PAPA JOHNS PIZZA | PAPA JOHNS PIZZA 5364 |
| DOMINOS | 202 | 94 | DOMINO'S | DOMINOS #5054 |
| WAFFLE HOUSE | 195 | 79 | WAFFLE HOUSE 504 | WAFFLE HOUSE #1050 |
| TROPICAL SMOOTHIE CAFE | 187 | 90 | TROPICAL SMOOTHIE CAFE | TROPICAL SMOOTHIE CAFE |
| JERSEY MIKES SUBS | 183 | 86 | JERSEY MIKE'S SUBS | JERSEY MIKE'S SUBS #13157 |
| PANERA BREAD | 166 | 83 | PANERA BREAD #1704 | PANERA BREAD 1673 |
| MARCOS PIZZA | 165 | 88 | MARCOS PIZZA #8346 | MARCO'S PIZZA |
| FIREHOUSE SUBS | 154 | 88 | FIREHOUSE SUBS | FIREHOUSE SUBS |
| LITTLE CAESARS | 151 | 85 | LITTLE CAESARS | LITTLE CAESARS #2218 |
| ARBYS | 144 | 89 | ARBYS 7555 | ARBY'S #253 |
| WINGSTOP | 143 | 89 | WINGSTOP #1841 | WINGSTOP 2662 |
| DUNKIN | 125 | 90 | DUNKIN | DUNKIN |
| JIMMY JOHNS | 124 | 85 | JIMMY JOHNS | JIMMY JOHN'S #1127 |
| HUNGRY HOWIES | 122 | 90 | HUNGRY HOWIES | HUNGRY HOWIES |
| ZAXBYS | 122 | 89 | ZAXBY'S | ZAXBY'S #3 |
| POLLO TROPICAL | 118 | 86 | POLLO TROPICAL #148 | POLLO TROPICAL #19 |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 114 | 77 | POPEYES LOUISIANA KITCHEN | POPEYES LOUISIANA KITCHEN |
| CHECKERS | 113 | 76 | CHECKERS 5258 | CHECKERS #5269 |
| PANDA EXPRESS | 110 | 85 | PANDA EXPRESS 1514 | PANDA EXPRESS #1431 |
| OUTBACK STEAKHOUSE | 102 | 74 | OUTBACK STEAKHOUSE | OUTBACK STEAKHOUSE |
| KFC | 91 | 90 | KFC | KFC |
| DENNYS | 89 | 73 | DENNY'S 7959 | DENNY'S #7422 |
| MCDONALDS RESTAURANT | 85 | 91 | MCDONALD'S RESTAURANT #7408 | MCDONALDS RESTAURANT |
| FIRST WATCH RESTAURANT | 81 | 83 | FIRST WATCH RESTAURANT #278 | FIRST WATCH RESTAURANT |
| CHINA WOK | 77 | 63 | CHINA WOK | CHINA WOK |
| MOES SOUTHWEST GRILL | 77 | 82 | MOES SOUTHWEST GRILL #6628 | MOE'S SOUTHWEST GRILL #41 |
| IHOP | 75 | 65 | IHOP #250 | IHOP 36-176 |
| PAPA JOHNS | 74 | 90 | PAPA JOHNS 546 | PAPA JOHNS |
| LITTLE CAESARS PIZZA | 70 | 84 | LITTLE CAESARS PIZZA #2277 | LITTLE CAESARS PIZZA |
| KENTUCKY FRIED CHICKEN | 69 | 89 | KENTUCKY FRIED CHICKEN | KENTUCKY FRIED CHICKEN |
| STEAK N SHAKE | 68 | 74 | STEAK N SHAKE | STEAK N SHAKE |
| CARRABBAS ITALIAN GRILL | 67 | 65 | CARRABBA'S ITALIAN GRILL | CARRABBA'S ITALIAN GRILL |
| COLD STONE CREAMERY | 67 | 87 | COLD STONE CREAMERY | COLD STONE CREAMERY |
| CULVERS | 67 | 87 | CULVER'S | CULVERS |
| SONIC DRIVE-IN | 66 | 80 | SONIC DRIVE-IN #5574 | SONIC DRIVE-IN #5540 |
| APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL & BAR | 61 | 70 | APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL & BAR | APPLEBEE'S NEIGHBORHOOD GRILL & BAR |
| CHILIS GRILL & BAR | 60 | 85 | CHILIS GRILL & BAR #396 | CHILI'S GRILL & BAR |
| FIRST WATCH | 60 | 85 | FIRST WATCH #1067 | FIRST WATCH |
| CRACKER BARREL | 59 | 76 | CRACKER BARREL #265 | CRACKER BARREL #240 |
| HARDEES | 58 | 79 | HARDEE'S | HARDEES |
| CHARLEYS PHILLY STEAKS | 57 | 71 | CHARLEYS PHILLY STEAKS | CHARLEYS PHILLY STEAKS |
| DAIRY QUEEN | 56 | 87 | DAIRY QUEEN | DAIRY QUEEN 43205 |
| CHICK-FIL-A | 53 | 91 | CHICK-FIL-A | CHICK-FIL-A |
| KEKES BREAKFAST CAFE | 53 | 62 | KEKE'S BREAKFAST CAFE | KEKE'S BREAKFAST CAFE |
| FIVE GUYS BURGERS & FRIES | 49 | 93 | FIVE GUYS BURGERS & FRIES | FIVE GUYS BURGERS & FRIES |
| RED LOBSTER | 49 | 65 | RED LOBSTER #0029 | RED LOBSTER #0033 |
| LONGHORN STEAKHOUSE | 48 | 77 | LONGHORN STEAKHOUSE #5305 | LONGHORN STEAKHOUSE #5049 |
| WHATABURGER | 47 | 96 | WHATABURGER | WHATABURGER #865 |
| BEEF O BRADYS | 46 | 67 | BEEF O' BRADY'S | BEEF O' BRADY'S |
| EINSTEIN BROS BAGELS | 46 | 81 | EINSTEIN BROS BAGELS | EINSTEIN BROS BAGELS #3676 |
| TEXAS ROADHOUSE | 46 | 80 | TEXAS ROADHOUSE | TEXAS ROADHOUSE |
| CHICKEN SALAD CHICK | 45 | 81 | CHICKEN SALAD CHICK | CHICKEN SALAD CHICK |
| BONEFISH GRILL | 44 | 67 | BONEFISH GRILL | BONEFISH GRILL |
| BUFFALO WILD WINGS | 43 | 80 | BUFFALO WILD WINGS | BUFFALO WILD WINGS 540 |
| DUNKIN DONUTS/BASKIN ROBBINS | 42 | 85 | DUNKIN DONUTS/BASKIN ROBBINS | DUNKIN DONUTS/BASKIN ROBBINS |
| JERSEY MIKES SUB SHOP | 42 | 95 | JERSEY MIKE'S SUB SHOP | JERSEY MIKE'S SUB SHOP |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN OPERATED BY TICE | 42 | 72 | POPEYES LOUISIANA KITCHEN OPERATED BY TICE | POPEYES LOUISIANA KITCHEN OPERATED BY TICE |
| BURGERFI | 41 | 69 | BURGERFI | BURGERFI |
| INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES | 41 | 66 | INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES 36-156 | INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES 36-75 |
| OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT | 41 | 83 | OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT | OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT 1015 |
| CAVA | 40 | 82 | CAVA | CAVA |
| CHIPOTLE | 40 | 86 | CHIPOTLE #3341 | CHIPOTLE 3855 |
| FIVE GUYS | 39 | 97 | FIVE GUYS | FIVE GUYS |
| FIVE GUYS BURGERS AND FRIES | 39 | 96 | FIVE GUYS BURGERS AND FRIES | FIVE GUYS BURGERS AND FRIES |
| STAND | 39 | 96 | STAND 304 | STAND #3 |
| OLIVE GARDEN | 37 | 83 | OLIVE GARDEN 1790 | OLIVE GARDEN 1191 |
| TIJUANA FLATS | 36 | 65 | TIJUANA FLATS | TIJUANA FLATS |
| WENDYS OLD FASHIONED HAMBURGERS | 35 | 91 | WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS | WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS |
| WENDYS PROPERTIES | 35 | 86 | WENDY'S PROPERTIES LLC | WENDY'S PROPERTIES LLC |
| BOB EVANS RESTAURANT | 34 | 73 | BOB EVANS RESTAURANT 544 | BOB EVANS RESTAURANT 158 |
| DUNKIN PC | 34 | 85 | DUNKIN PC#336117 | DUNKIN PC#310284 |
| MILLERS ALE HOUSE | 34 | 54 | MILLERS ALE HOUSE | MILLERS ALE HOUSE |
| TIJUANA FLATS BURRITO | 33 | 67 | TIJUANA FLATS BURRITO CO | TIJUANA FLATS BURRITO CO |
| JETS PIZZA | 32 | 84 | JET'S PIZZA | JETS PIZZA |
| SHAKE SHACK | 31 | 92 | SHAKE SHACK | SHAKE SHACK |
| CAPTAIN DS | 30 | 74 | CAPTAIN D'S #3825 | CAPTAIN D'S #3374 |
| HUNGRY HOWIES PIZZA & SUBS | 30 | 91 | HUNGRY HOWIES PIZZA & SUBS | HUNGRY HOWIES PIZZA & SUBS |
| PLAYA BOWLS | 30 | 87 | PLAYA BOWLS | PLAYA BOWLS |
| PURA VIDA MIAMI | 30 | 78 | PURA VIDA MIAMI | PURA VIDA MIAMI |
| RUBY TUESDAY | 30 | 65 | RUBY TUESDAY | RUBY TUESDAY #2149 |
| SUSHI SAKE | 30 | 52 | SUSHI SAKE | SUSHI SAKE |
| TWISTEE TREAT | 30 | 91 | TWISTEE TREAT | TWISTEE TREAT |
| CART | 29 | 100 | CART 108 | CART 304 |
| HIBACHI EXPRESS | 29 | 62 | HIBACHI EXPRESS | HIBACHI EXPRESS |
| HOLIDAY INN EXPRESS | 29 | 91 | HOLIDAY INN EXPRESS | HOLIDAY INN EXPRESS |
| LA GRANJA CHICKEN STEAK AND SEAFOOD | 28 | 46 | LA GRANJA CHICKEN STEAK AND SEAFOOD | LA GRANJA CHICKEN STEAK AND SEAFOOD |
| JERSEY MIKES | 27 | 87 | JERSEY MIKE'S | JERSEY MIKE'S |
| METRO DINER | 27 | 49 | METRO DINER | METRO DINER |
| POPEYES | 27 | 86 | POPEYES | POPEYES |
| ANTHONYS COAL FIRED PIZZA | 26 | 61 | ANTHONY'S COAL FIRED PIZZA | ANTHONY'S COAL FIRED PIZZA |
| CHINA GARDEN | 26 | 68 | CHINA GARDEN | CHINA GARDEN |
| CHINA KING | 26 | 58 | CHINA KING | CHINA KING |
| COMPASS GROUP USA | 26 | 81 | COMPASS GROUP USA INC | COMPASS GROUP USA |
| CREMA GOURMET ESPRESSO BAR | 26 | 72 | CREMA GOURMET ESPRESSO BAR | CREMA GOURMET ESPRESSO BAR |
| TALKIN TACOS | 26 | 62 | TALKIN' TACOS | TALKIN' TACOS |
| CHICKEN KITCHEN | 25 | 78 | CHICKEN KITCHEN | CHICKEN KITCHEN |
| CHINA STAR | 25 | 51 | CHINA STAR | CHINA STAR |
| DAVES HOT CHICKEN | 25 | 89 | DAVE'S HOT CHICKEN | DAVE'S HOT CHICKEN |
| HAAGEN DAZS | 25 | 86 | HAAGEN DAZS | HAAGEN DAZS |
| HOOTERS | 25 | 64 | HOOTERS | HOOTERS |
| MENCHIES FROZEN YOGURT | 25 | 87 | MENCHIE'S FROZEN YOGURT | MENCHIES FROZEN YOGURT |
| MISSION BBQ | 25 | 77 | MISSION BBQ | MISSION BBQ |
| QUALITY INN | 25 | 86 | QUALITY INN | QUALITY INN |
| BANQUET KITCHEN | 24 | 90 | BANQUET KITCHEN | BANQUET KITCHEN |
| DUFFYS SPORTS GRILL | 24 | 63 | DUFFYS SPORTS GRILL | DUFFYS SPORTS GRILL |
| GOLDEN CORRAL | 24 | 62 | GOLDEN CORRAL | GOLDEN CORRAL |
| HAMPTON INN | 24 | 89 | HAMPTON INN | HAMPTON INN |
| HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | 24 | 89 | HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES |
| HUNGRY HOWIES PIZZA | 24 | 86 | HUNGRY HOWIE'S PIZZA | HUNGRY HOWIES PIZZA |
| NATURES TABLE | 24 | 82 | NATURE'S TABLE | NATURE'S TABLE |
| NEW CHINA | 24 | 61 | NEW CHINA | NEW CHINA |
| ANOTHER BROKEN EGG CAFE | 23 | 55 | ANOTHER BROKEN EGG CAFE | ANOTHER BROKEN EGG CAFE |
| BOLAY | 23 | 79 | BOLAY | BOLAY |
| CHINA 1 | 23 | 66 | CHINA 1 | CHINA 1 |
| CHUCK E CHEESE | 23 | 88 | CHUCK E CHEESE 682 | CHUCK E CHEESE 781 |
| CHURCHS CHICKEN | 23 | 72 | CHURCH'S CHICKEN | CHURCHS CHICKEN 10558 |
| FIVE STAR PIZZA | 23 | 79 | FIVE STAR PIZZA | FIVE STAR PIZZA |
| CARROT EXPRESS | 22 | 76 | CARROT EXPRESS | CARROT EXPRESS |
| CHINA ONE | 22 | 49 | CHINA ONE | CHINA ONE |
| CHINA TASTE | 22 | 56 | CHINA TASTE | CHINA TASTE |
| DAIRY QUEEN GRILL AND CHILL | 22 | 87 | DAIRY QUEEN GRILL AND CHILL | DAIRY QUEEN GRILL AND CHILL |
| FORDS GARAGE | 22 | 69 | FORD'S GARAGE | FORD'S GARAGE |
| HUEY MAGOOS | 22 | 75 | HUEY MAGOO'S | HUEY MAGOO'S |
| BJS RESTAURANT & BREWHOUSE | 21 | 75 | BJ'S RESTAURANT & BREWHOUSE 546 | BJ'S RESTAURANT & BREWHOUSE 542 |
| BLAZE PIZZA | 21 | 89 | BLAZE PIZZA | BLAZE PIZZA #1334 |
| SONNYS BBQ | 21 | 71 | SONNYS BBQ 183 | SONNYS BBQ 32 |
| TOOJAYS DELI | 21 | 56 | TOOJAY'S DELI | TOOJAY'S DELI |
| APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | 20 | 74 | APPLEBEE'S NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR | APPLEBEE'S NEIGHBORHOOD GRILL AND BAR |
| CARVEL | 20 | 89 | CARVEL | CARVEL |
| CHILIS | 20 | 84 | CHILI'S #408 | CHILI'S |
| CICIS PIZZA | 20 | 78 | CICI'S PIZZA #373 | CICIS PIZZA |
| HAMPTON INN & SUITES | 20 | 88 | HAMPTON INN & SUITES | HAMPTON INN & SUITES |
| JUICI PATTIES | 20 | 93 | JUICI PATTIES 0073 | JUICI PATTIES |
| MAPLE STREET BISCUIT COMPANY | 20 | 82 | MAPLE STREET BISCUIT COMPANY | MAPLE STREET BISCUIT COMPANY |
| PDQ | 20 | 84 | PDQ | PDQ |
| POLLO CAMPERO | 20 | 83 | POLLO CAMPERO | POLLO CAMPERO |
| DAYS INN | 19 | 92 | DAYS INN | DAYS INN |
| SBARRO | 19 | 75 | SBARRO | SBARRO |
| TGI FRIDAYS | 19 | 51 | TGI FRIDAY'S | TGI FRIDAY'S |
| WING STOP | 19 | 91 | WING STOP | WING STOP |
| WOK N ROLL | 19 | 56 | WOK N ROLL | WOK N ROLL |
| BAHAMA BREEZE | 18 | 82 | BAHAMA BREEZE #3044 | BAHAMA BREEZE #3001 |
| CHICK FIL A | 18 | 85 | CHICK FIL A | CHICK FIL A |
| CRAFTY CRAB | 18 | 48 | CRAFTY CRAB | CRAFTY CRAB |
| EINSTEIN BROS BAGEL | 18 | 86 | EINSTEIN BROS BAGEL #1286 | EINSTEIN BROS BAGEL #775 |
| MCALISTERS DELI | 18 | 92 | MCALISTER'S DELI | MCALISTER'S DELI 1319 |
| CHINA HOUSE | 17 | 49 | CHINA HOUSE | CHINA HOUSE |
| GATORS DOCKSIDE | 17 | 38 | GATORS DOCKSIDE | GATORS DOCKSIDE |
| LARRYS GIANT SUBS | 17 | 83 | LARRY'S GIANT SUBS | LARRY'S GIANT SUBS |
| LITTLE GREEK FRESH GRILL | 17 | 65 | LITTLE GREEK FRESH GRILL | LITTLE GREEK FRESH GRILL |
| PEI WEI FRESH KITCHEN | 17 | 65 | PEI WEI FRESH KITCHEN #0150 | PEI WEI FRESH KITCHEN #0130 |
| SALSAS MEXICAN RESTAURANT | 17 | 26 | SALSAS MEXICAN RESTAURANT | SALSAS MEXICAN RESTAURANT |
| BUBBAKOOS BURRITOS | 16 | 70 | BUBBAKOO'S BURRITOS | BUBBAKOOS BURRITOS |
| COURTYARD BY MARRIOTT | 16 | 81 | COURTYARD BY MARRIOTT | COURTYARD BY MARRIOTT |
| DAIRY QUEEN GRILL & CHILL | 16 | 90 | DAIRY QUEEN GRILL & CHILL | DAIRY QUEEN GRILL & CHILL |
| HOT WOK | 16 | 49 | HOT WOK 88 | HOT WOK |
| HUEY MAGOOS CHICKEN TENDERS | 16 | 82 | HUEY MAGOO'S CHICKEN TENDERS | HUEY MAGOO'S CHICKEN TENDERS |
| MISTER O1 EXTRAORDINARY PIZZA | 16 | 93 | MISTER O1 EXTRAORDINARY PIZZA | MISTER O1 EXTRAORDINARY PIZZA |
| SARKU JAPAN | 16 | 73 | SARKU JAPAN | SARKU JAPAN |
| SEASONS | 16 | 80 | SEASONS 41 | SEASONS 401 |
| VICKY BAKERY | 16 | 69 | VICKY BAKERY | VICKY BAKERY |
| BRUSTERS REAL ICE CREAM | 15 | 88 | BRUSTER'S REAL ICE CREAM | BRUSTERS REAL ICE CREAM |
| BUFFALO WILD WINGS GO | 15 | 94 | BUFFALO WILD WINGS GO | BUFFALO WILD WINGS GO |
| COMFORT SUITES | 15 | 94 | COMFORT SUITES | COMFORT SUITES |
| FAIRFIELD INN & SUITES | 15 | 89 | FAIRFIELD INN & SUITES | FAIRFIELD INN & SUITES |
| FLIPPERS PIZZERIA | 15 | 91 | FLIPPERS PIZZERIA #14 LLC | FLIPPERS PIZZERIA #17 LLC |
| HAAGEN-DAZS | 15 | 92 | HAAGEN-DAZS | HAAGEN-DAZS |
| JUST SALAD STORE | 15 | 90 | JUST SALAD STORE #41 | JUST SALAD STORE #71 |
| MELLOW MUSHROOM | 15 | 58 | MELLOW MUSHROOM | MELLOW MUSHROOM |
| SONIC DRIVE IN | 15 | 72 | SONIC DRIVE IN | SONIC DRIVE IN |
| SUBWAY SANDWICHES & SALADS | 15 | 87 | SUBWAY SANDWICHES & SALADS | SUBWAY SANDWICHES & SALADS |
| CHARLEYS CHEESESTEAKS AND WINGS | 14 | 75 | CHARLEY'S CHEESESTEAKS AND WINGS | CHARLEY'S CHEESESTEAKS AND WINGS |
| CHEESECAKE FACTORY | 14 | 79 | CHEESECAKE FACTORY | CHEESECAKE FACTORY |
| DENNYS REST | 14 | 59 | DENNYS REST 5113 | DENNYS REST 9594 |
| GLORY DAYS GRILL | 14 | 64 | GLORY DAYS GRILL | GLORY DAYS GRILL |
| INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES - | 14 | 79 | INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES - 36-143 | INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES - #36-155 |
| MCDONALDS RESTAURANTS OF FLORIDA | 14 | 91 | MCDONALDS RESTAURANTS OF FLORIDA INC | MCDONALD'S RESTAURANTS OF FLORIDA INC |
| PHO | 14 | 60 | PHO 321 | PHO 101 |
| PIZZA HUT DELIVERY | 14 | 96 | PIZZA HUT DELIVERY #710734 | PIZZA HUT DELIVERY #012381 |
| RAISING CANES RESTAURANT | 14 | 90 | RAISING CANE'S RESTAURANT 0697 | RAISING CANE'S RESTAURANT 0956 |
| RESIDENCE INN BY MARRIOTT | 14 | 91 | RESIDENCE INN BY MARRIOTT | RESIDENCE INN BY MARRIOTT |
| SALEMS FRESH EATS | 14 | 62 | SALEM'S FRESH EATS | SALEM'S FRESH EATS |
| SAUCY BY KFC | 14 | 91 | SAUCY BY KFC | SAUCY BY KFC |
| SLIM CHICKENS | 14 | 93 | SLIM CHICKENS | SLIM CHICKENS |
| TROPICAL SMOOTHIE CAFE FL | 14 | 92 | TROPICAL SMOOTHIE CAFE FL 275 | TROPICAL SMOOTHIE CAFE FL-302 |
| WORLD OF BEER | 14 | 57 | WORLD OF BEER | WORLD OF BEER |
| BISTRO | 13 | 61 | BISTRO | BISTRO |
| CHILIS GRILL AND BAR | 13 | 89 | CHILI'S GRILL AND BAR 875 | CHILI'S GRILL AND BAR |
| CLEAN EATZ | 13 | 82 | CLEAN EATZ | CLEAN EATZ |
| DARRELLS DINER | 13 | 62 | DARRELLS DINER #25 | DARRELL'S DINER #12 |
| DEL TACO | 13 | 79 | DEL TACO | DEL TACO |
| EL PALACIO DE LOS JUGOS | 13 | 37 | EL PALACIO DE LOS JUGOS | EL PALACIO DE LOS JUGOS |
| EMPLOYEE CAFETERIA | 13 | 94 | EMPLOYEE CAFETERIA | EMPLOYEE CAFETERIA |
| HURRICANE GRILL AND WINGS | 13 | 57 | HURRICANE GRILL AND WINGS | HURRICANE GRILL AND WINGS |
| JASONS DELI | 13 | 78 | JASON'S DELI | JASON'S DELI |
| QDOBA MEXICAN EATS | 13 | 86 | QDOBA MEXICAN EATS | QDOBA MEXICAN EATS |
| SITE | 13 | — | — | — |
| SKILLETS | 13 | 74 | SKILLETS | SKILLETS |
| STARBUCKS | 13 | 91 | STARBUCKS | STARBUCKS |
| BOJANGLES | 12 | 83 | BOJANGLES | BOJANGLES #2071 |
| BREAKFAST STATION | 12 | 65 | BREAKFAST STATION | BREAKFAST STATION 19 |
| CHEDDARS CASUAL CAFE | 12 | 63 | CHEDDAR'S CASUAL CAFE | CHEDDAR'S CASUAL CAFE |
| CHILIS SOUTHWEST GRILL & BAR | 12 | 77 | CHILI'S SOUTHWEST GRILL & BAR | CHILI'S SOUTHWEST GRILL & BAR |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL OF COLORADO | 12 | 90 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL OF COLORADO | CHIPOTLE MEXICAN GRILL OF COLORADO LLC |
| COLDSTONE CREAMERY | 12 | 92 | COLDSTONE CREAMERY | COLDSTONE CREAMERY |
| GREAT WALL | 12 | 58 | GREAT WALL | GREAT WALL |
| JEREMIAHS ITALIAN ICE | 12 | 89 | JEREMIAHS ITALIAN ICE | JEREMIAHS ITALIAN ICE |
| JIMMY JOHNS GOURMET SANDWICHES | 12 | 89 | JIMMY JOHN'S GOURMET SANDWICHES | JIMMY JOHN'S GOURMET SANDWICHES |
| LA MICHOACANA | 12 | 85 | LA MICHOACANA | LA MICHOACANA |
| POTBELLY SANDWICH WORKS | 12 | 86 | POTBELLY SANDWICH WORKS | POTBELLY SANDWICH WORKS |
| RIB CITY | 12 | 64 | RIB CITY | RIB CITY |
| ROSETTA BAKERY | 12 | 80 | ROSETTA BAKERY | ROSETTA BAKERY |
| RUTHS CHRIS STEAK HOUSE | 12 | 83 | RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE | RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE |
| SOFRESH | 12 | 80 | SOFRESH | SOFRESH |
| SONNYS REAL PIT BAR B Q | 12 | 84 | SONNY'S REAL PIT BAR B Q | SONNY'S REAL PIT BAR B Q |
| SWEETGREEN | 12 | 89 | SWEETGREEN | SWEETGREEN |
| TAINOS BAKERY | 12 | 56 | TAINOS BAKERY | TAINOS BAKERY |
| WESTSHORE PIZZA | 12 | 78 | WESTSHORE PIZZA | WESTSHORE PIZZA |
| ANEJO COCINA MEXICANA | 11 | 19 | ANEJO COCINA MEXICANA | ANEJO COCINA MEXICANA |
| BRONX HOUSE PIZZA | 11 | 59 | BRONX HOUSE PIZZA | BRONX HOUSE PIZZA |
| BROOKLYN WATER BAGEL | 11 | 50 | BROOKLYN WATER BAGEL | BROOKLYN WATER BAGEL |
| CHINA GOURMET | 11 | 58 | CHINA GOURMET | CHINA GOURMET |
| CHINA KITCHEN | 11 | 15 | CHINA KITCHEN | CHINA KITCHEN |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL (STORE | 11 | 93 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL (STORE #4222) | CHIPOTLE MEXICAN GRILL (STORE #4517) |
| CHURROMANIA | 11 | 92 | CHURROMANIA | CHURROMANIA #2 |
| CITY FOOD HALL | 11 | 80 | CITY FOOD HALL #9 | CITY FOOD HALL #1 |
| CODYS ORIGINAL ROADHOUSE | 11 | 51 | CODYS ORIGINAL ROADHOUSE | CODY'S ORIGINAL ROADHOUSE |
| EL TORO LOCO CHURRASCARIA | 11 | 77 | EL TORO LOCO CHURRASCARIA | EL TORO LOCO CHURRASCARIA |
| EMPLOYEES CAFETERIA | 11 | 87 | EMPLOYEES CAFETERIA | EMPLOYEES CAFETERIA |
| FRESH KITCHEN | 11 | 84 | FRESH KITCHEN | FRESH KITCHEN |
| GOLDEN KRUST CARIBBEAN BAKERY & GRILL | 11 | 48 | GOLDEN KRUST CARIBBEAN BAKERY & GRILL | GOLDEN KRUST CARIBBEAN BAKERY & GRILL |
| GRAIN AND BERRY | 11 | 71 | GRAIN AND BERRY | GRAIN AND BERRY |
| HABIT BURGER GRILL | 11 | 86 | HABIT BURGER GRILL | HABIT BURGER GRILL |
| HARDEES RESTAURANT | 11 | 88 | HARDEE'S RESTAURANT | HARDEE'S RESTAURANT |
| KRYSTAL RESTAURANT | 11 | 66 | KRYSTAL RESTAURANT | KRYSTAL RESTAURANT |
| LA QUINTA INN AND SUITES | 11 | 88 | LA QUINTA INN AND SUITES | LA QUINTA INN AND SUITES |
| MARTHABRAE JAMAICAN RESTAURANT | 11 | 61 | MARTHABRAE JAMAICAN RESTAURANT | MARTHABRAE JAMAICAN RESTAURANT |
| MAYDAY ICE CREAM | 11 | 85 | MAYDAY ICE CREAM | MAYDAY ICE CREAM |
| MIAMI GRILL | 11 | 65 | MIAMI GRILL | MIAMI GRILL 273 |
| MR TACO | 11 | 41 | MR TACO | MR TACO #1 |
| PIESANOS STONE FIRED PIZZA | 11 | 90 | PIESANOS STONE FIRED PIZZA | PIESANOS STONE FIRED PIZZA |
| PZZA GROUP | 11 | 89 | PZZA GROUP LLC | PZZA GROUP LLC |
| TWISTEE TREAT USA | 11 | 92 | TWISTEE TREAT USA | TWISTEE TREAT USA LLC |
| BAMBOO WOK | 10 | 75 | BAMBOO WOK | BAMBOO WOK |
| BBQ CHICKEN | 10 | 71 | BBQ CHICKEN | BB.Q CHICKEN |
| BEEF OBRADYS | 10 | 55 | BEEF O'BRADY'S | BEEF O'BRADY'S |
| BOSTON MARKET | 10 | — | — | — |
| CANTINA LOUIE | 10 | 36 | CANTINA LOUIE | CANTINA LOUIE |
| CAPITAL GRILLE | 10 | 79 | CAPITAL GRILLE #8056 | CAPITAL GRILLE #8022 |
| CHECKERS DRIVE IN REST | 10 | 85 | CHECKER'S DRIVE IN REST #455 | CHECKERS DRIVE IN REST # 3215 |
| CHEDDARS SCRATCH KITCHEN | 10 | 79 | CHEDDARS SCRATCH KITCHEN | CHEDDAR'S SCRATCH KITCHEN #2176 |
| CHINA EXPRESS | 10 | 65 | CHINA EXPRESS | CHINA EXPRESS |
| EL CHURRASCASO GRILL | 10 | 73 | EL CHURRASCASO GRILL | EL CHURRASCASO GRILL |
| FLANIGANS SEAFOOD BAR & GRILL | 10 | 71 | FLANIGANS SEAFOOD BAR & GRILL | FLANIGAN'S SEAFOOD BAR & GRILL |
| KFC/TACO BELL | 10 | 87 | KFC/TACO BELL | KFC/TACO BELL |
| LA BOULANGERIE BOULMICH | 10 | 77 | LA BOULANGERIE BOUL'MICH | LA BOULANGERIE BOUL'MICH |
| LITTLE GREEK | 10 | 49 | LITTLE GREEK | LITTLE GREEK |
| MAMAN | 10 | 55 | MAMAN | MAMAN |
| PANERA BREAD BAKERY | 10 | 90 | PANERA BREAD BAKERY | PANERA BREAD BAKERY 4722 |
| PERKINS RESTAURANT AND BAKERY | 10 | 63 | PERKINS RESTAURANT AND BAKERY | PERKINS RESTAURANT AND BAKERY 1242 |
